2022 Temmuz Sonrası Asgari Ücret İşveren Maliyeti ve Parametreleri
2022 Temmuz Sonrası Asgari Ücret İşveren Maliyeti ve Parametreleri
Asgari ücret, 2022 yılının ilk altı ayındaki yüksek enflasyon nedeni ile 2022 yılının ikinci altı ayı için yeniden belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyon kararı ile Asgari ücret 4253 TL"den 5500 TL2ye çıkarıldı.
2022 Temmuz sonasında uygulanacak parametreler ise aşağıaki tabloda belirtilmiştir.
Asgari ücretin net tutarı: 5.500,35 TL iken,
Brüt asgari ücret 6471,00 TL oldu.
Günlük asgari ücret :215,70 TL
Günlük tavan ücret : 1617.75 TL
Tavan ücret : 48532.50 TL
Günlük Net Asgari Ücret: 183,35 TL oldu.
Kaynak :Datassist
| 2022 BORDRO PARAMETRELERİ | ||
| Asgari Ücret | 01.01.2022 – 30.06.2022 | 01.07.2022 – 31.12.2022 |
| Asgari Ücret – Aylık Brüt | 5.004,00 | 6.471,00 |
| Asgari Ücret – Aylık Net | 4.253,40 | 5.500,35 |
| Asgari Ücret – Günlük Brüt | 166,80 | 215,70 |
| Asgari Ücret – Saatlik Brüt | 22,24 | 28,76 |
| Asgari Ücret – Aylık Brüt /Yeraltı İşçileri | 10.008,00 | 12.942,00 |
| Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri | 1.276,02 | 1.650,11 |
| Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İşY. | 638,01 | 825,05 |
| Stajyer Ücreti /Mühendislik Fak. Öğrencisi | 1.488,69 | 1.925,12 |
| Çırak ve Aday Çırak Ücreti | 1.276,02 | 1.650,11 |
| SGK Parametreleri | ||
| Prime Esas Kazanç Tabanı – Günlük | 166,80 | 215,70 |
| Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı – Günlük | 1.251,00 | 1.617,75 |
| Prime Esas Kazanç Tabanı – Aylık | 5.004,00 | 6.471,00 |
| Prime Esas Kazanç Tavanı – Aylık | 37.530,00 | 48.532,50 |
| Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 100,08 | 129,42 |
| Aile Yardımı SGK İstisnası | 500,40 | 647,10 |
| Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK | 10,01 | 12,94 |
| İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | 1.501,20 | 1.941,30 |
| Gelir Vergisi Parametreleri | ||
| 1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 32.000 | 0 – 32.000 |
| 2. Vergi Dilimi % 20 | 32.000 – 70.000 | 32.000 – 70.000 |
| 3. Vergi Dilimi % 27 | 70.000 – 250.000 | 70.000 – 250.000 |
| 4. Vergi Dilimi % 35 | 250.000 – 880.000 | 250.000 – 880.000 |
| 5. Vergi Dilimi % 40 | 880.000 + | 880.000 + |
| Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri | 58,86 | – |
| Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş | 117,72 | – |
| Aile Yardımı GV İstisnası (Sadece KAMU) | 535,17 | – |
| Yemek Kartı GV İstisnası | 34 | 34 |
| Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | 17 | 17 |
| 1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 2.000 | 2.000 |
| 2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1170 | 1170 |
| 3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 500 | 500 |
| Damga Vergisi Parametreleri | ||
| Damga Vergisi Oranı | 0,759% | 0,759% |
| Kıdem Tazminatı Tavanı | ||
| Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | 10.848,59 | 15.371,40 |
| Ödenekler | ||
| Emzirme Ödeneği | 316 | 316 |
| Çocuk Parası/1. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | ||
| Çocuk Parası/2. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | ||
| Çocuk Parası/3. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.) | ||
| İşsizlik Ödeneği /Alt Limit Günlük | 66,21 | 85,63 |
| İşsizlik Ödeneği /Alt Limit Aylık | 1.986,41 | 2.568,75 |
| İşsizlik Ödeneği /Üst Limit Günlük Net | 132,43 | 171,25 |
| İşsizlik Ödeneği /Üst Limit Aylık Net | 3.972,82 | 5.137,51 |
| İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Alt Limit-Günlük | 111,20 | 143,80 |
| İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Üst Limit- Günlük | 834,00 | 1.078,50 |
| İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Alt Limit-Günlük | 83,40 | 107,85 |
| İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Üst Limit-Günlük | 625,50 | 808,88 |
| Yarım Çalışma Ödeneği | 82,77 | 107,03 |
Soru Sor
'2022 Temmuz Sonrası Asgari Ücret İşveren Maliyeti ve Parametreleri' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.